专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3451195 | 08:51 | 8+5+4=17 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3451194 | 08:47 | 8+4+8=20 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3451193 | 08:44 | 5+3+5=13 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3451192 | 08:40 | 0+2+0=02 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3451191 | 08:37 | 5+5+0=10 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3451190 | 08:33 | 4+6+6=16 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3451189 | 08:30 | 1+4+2=07 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3451188 | 08:26 | 3+3+4=10 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3451187 | 08:23 | 4+3+9=16 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3451186 | 08:19 | 7+1+9=17 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3451185 | 08:16 | 5+9+6=20 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3451184 | 08:12 | 9+2+9=20 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3451183 | 08:09 | 5+8+9=22 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3451182 | 08:05 | 1+7+3=11 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3451181 | 08:02 | 7+7+1=15 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3451180 | 07:58 | 3+6+7=16 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3451179 | 07:55 | 8+9+1=18 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3451178 | 07:51 | 1+7+5=13 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3451177 | 07:48 | 6+9+1=16 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3451176 | 07:44 | 6+2+2=10 | ✓杀大双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3451195 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451194 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451193 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451192 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451191 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451190 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451189 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451188 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451187 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451186 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451185 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451184 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451183 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451182 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451181 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451180 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451179 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451178 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451177 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451176 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451175 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451174 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451173 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451172 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451171 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451170 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451169 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451168 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451167 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451166 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451165 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451164 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451163 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451162 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451161 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451160 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451159 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451158 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451157 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451156 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451155 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451154 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451153 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451152 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451151 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451150 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451149 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451148 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451147 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451146 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 4 |
| 大数 | 3 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 3 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 16 10 09 18 16 |