专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3451177 | 07:48 | 6+9+1=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3451176 | 07:44 | 6+2+2=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3451175 | 07:41 | 6+3+8=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3451174 | 07:37 | 1+1+7=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3451173 | 07:34 | 1+3+8=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3451172 | 07:30 | 7+8+0=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3451171 | 07:27 | 2+6+4=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3451170 | 07:23 | 5+4+4=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3451169 | 07:20 | 6+4+4=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3451168 | 07:16 | 8+1+9=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3451167 | 07:13 | 9+5+7=21 | 半✓大 | ✓ |
| 3451166 | 07:09 | 1+7+2=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3451165 | 07:06 | 4+1+5=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3451164 | 07:02 | 8+7+4=19 | ✗小双 | ✗ |
| 3451163 | 06:59 | 7+2+9=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3451162 | 06:55 | 6+9+5=20 | ✓大双 | ✓ |
| 3451161 | 06:52 | 5+7+9=21 | ✗小双 | ✗ |
| 3451160 | 06:48 | 1+9+1=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3451159 | 06:45 | 2+1+6=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3451158 | 06:41 | 2+7+8=17 | 半✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3451177 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451176 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451175 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451174 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451173 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451172 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451171 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451170 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451169 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451168 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451167 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451166 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451165 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451164 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451163 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451162 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451161 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451160 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451159 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451158 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451157 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451156 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451155 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451154 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451153 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451152 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451151 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451150 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451149 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451148 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451147 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451146 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451145 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451144 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451143 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451142 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451141 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451140 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451139 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451138 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451137 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451136 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451135 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451134 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451133 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451132 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451131 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451130 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451129 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451128 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 1 |
| 大数 | 0 | 小数 | 4 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 3 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 12 05 13 07 |