专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115036780 | 10:06 | 1 + 0 + 3 = 04 | ✗单 | ✗ |
| 115036779 | 10:02 | 1 + 9 + 4 = 14 | ✗单 | ✗ |
| 115036778 | 09:57 | 3 + 1 + 4 = 08 | ✓双 | ✓ |
| 115036777 | 09:52 | 4 + 9 + 5 = 18 | ✓双 | ✓ |
| 115036776 | 09:47 | 2 + 3 + 4 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115036775 | 09:41 | 9 + 1 + 5 = 15 | ✗双 | ✗ |
| 115036774 | 09:37 | 1 + 9 + 6 = 16 | ✓双 | ✓ |
| 115036773 | 09:32 | 2 + 8 + 8 = 18 | ✗单 | ✗ |
| 115036772 | 09:26 | 3 + 2 + 4 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115036771 | 09:22 | 2 + 6 + 8 = 16 | ✓双 | ✓ |
| 115036770 | 09:17 | 5 + 3 + 6 = 14 | ✓双 | ✓ |
| 115036769 | 09:12 | 7 + 0 + 3 = 10 | ✓双 | ✓ |
| 115036768 | 09:07 | 1 + 6 + 0 = 07 | ✗双 | ✗ |
| 115036767 | 09:01 | 6 + 5 + 0 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115036766 | 08:57 | 4 + 7 + 2 = 13 | ✗双 | ✗ |
| 115036765 | 08:51 | 9 + 4 + 1 = 14 | ✓双 | ✓ |
| 115036764 | 08:47 | 3 + 5 + 6 = 14 | ✓双 | ✓ |
| 115036763 | 08:42 | 4 + 5 + 2 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115036762 | 08:37 | 5 + 1 + 4 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 115036761 | 08:32 | 9 + 1 + 6 = 16 | ✗单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115036780 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036779 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036778 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036777 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036776 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036775 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036774 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036773 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036772 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036771 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036770 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036769 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036768 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036767 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036766 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036765 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036764 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036763 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036762 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036761 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036760 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036759 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036758 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036757 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036756 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036755 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036754 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036753 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036752 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036751 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036750 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036749 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036748 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036747 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036746 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036745 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036744 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036743 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036742 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036741 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036740 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036739 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036738 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036737 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036736 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036735 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036734 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036733 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036732 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036731 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|