专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115036561 | 08:47 | 6 + 7 + 8 = 21 | ✓大 | ✓ |
| 115036560 | 08:41 | 2 + 6 + 6 = 14 | ✓大 | ✓ |
| 115036559 | 08:37 | 2 + 8 + 7 = 17 | ✓大 | ✓ |
| 115036558 | 08:32 | 4 + 9 + 5 = 18 | ✗小 | ✗ |
| 115036557 | 08:27 | 7 + 7 + 1 = 15 | ✓大 | ✓ |
| 115036556 | 08:22 | 1 + 7 + 1 = 09 | ✓小 | ✓ |
| 115036555 | 08:17 | 7 + 3 + 5 = 15 | ✗小 | ✗ |
| 115036554 | 08:12 | 2 + 8 + 2 = 12 | ✗大 | ✗ |
| 115036553 | 08:07 | 0 + 8 + 1 = 09 | ✗大 | ✗ |
| 115036552 | 08:02 | 0 + 5 + 8 = 13 | ✓小 | ✓ |
| 115036551 | 07:56 | 4 + 6 + 7 = 17 | ✗小 | ✗ |
| 115036550 | 07:52 | 5 + 6 + 0 = 11 | ✓小 | ✓ |
| 115036549 | 07:47 | 1 + 2 + 5 = 08 | ✓小 | ✓ |
| 115036548 | 07:42 | 2 + 7 + 1 = 10 | ✗大 | ✗ |
| 115036547 | 07:37 | 6 + 8 + 3 = 17 | ✓大 | ✓ |
| 115036546 | 07:32 | 6 + 4 + 7 = 17 | ✗小 | ✗ |
| 115036545 | 07:27 | 7 + 0 + 1 = 08 | ✓小 | ✓ |
| 115036544 | 07:21 | 8 + 5 + 1 = 14 | ✓大 | ✓ |
| 115036543 | 07:16 | 6 + 0 + 1 = 07 | ✗大 | ✗ |
| 115036542 | 07:12 | 4 + 9 + 7 = 20 | ✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115036561 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036560 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036559 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036558 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036557 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036556 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036555 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036554 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036553 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036552 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036551 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036550 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036549 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036548 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036547 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036546 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036545 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036544 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036543 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036542 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036541 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036540 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036539 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036538 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036537 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036536 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036535 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036534 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036533 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036532 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036531 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036530 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036529 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036528 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036527 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036526 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036525 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036524 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036523 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036522 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036521 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036520 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036519 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036518 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036517 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036516 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036515 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036514 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036513 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036512 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 1 |
| 大数 | 0 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 12 |